Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25167
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanguano Carrera, Luis Angel | - |
dc.contributor.editor | Sinche Maita, Soraya Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T17:49:25Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T17:49:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.citation | Sanguano Carrera, L.Á. (2023). Aplicaciones IoT (internet of things) : desarrollo de una aplicación móvil que permita el monitoreo del sueño utilizando aplicaciones IoT. 65 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IE 5841/CD 13740 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25167 | - |
dc.description | En la era digital actual, la tecnología y sus aplicaciones en la salud llegan a converger con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, el presente Trabajo de Integración Curricular se centra en el desarrollo de aplicaciones móviles con enfoque en la integración del Internet de las Cosas (IoT) para tratar un aspecto trascendental en la salud de las personas: el sueño. En este contexto, se desarrolla un prototipo de aplicación móvil para el sistema operativo Android como una alternativa novedosa para el monitoreo de sueño de las personas. Gracias a esta solución los usuarios pueden adquirir conciencia acerca su hábito de sueño al visualizar las estadísticas y la retroalimentación sobre su calidad de sueño. Adicionalmente, se tiene la capacidad de emplear el prototipo para adquirir datos de sueño de los usuarios, datos que pueden resultar interesantes para la investigación científica. El presente trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos. El primer capítulo detalla aspectos relacionados al sueño, su importancia y las aplicaciones móviles disponibles para el monitoreo del sueño. Adicionalmente, se describe las herramientas que conformaron el entorno de desarrollo para el prototipo. En el segundo capítulo se describe el diseño e implementación del prototipo con el Framework de Flutter y Firebase. El tercer capítulo muestra los resultados de las pruebas funcionales, validación y un análisis de los datos recolectados de los registros diarios de sueño enviados por 28 participantes durante la fase de pruebas del prototipo. Finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones obtenidas. | es_ES |
dc.description.abstract | In the current digital era, technology and its applications in health converge with the purpose of enhancing the quality of people’s lives. This Curricular Integration Work focuses on the development of mobile applications with a focus on the integration of the Internet of Things (IoT) to address a transcendental aspect in the human health: sleep. In this context, a prototype of a mobile application for the Android operating system is developed as an innovative alternative for monitoring people's sleep. Thanks to this solution, users can develop an awareness of their sleep habits by visualizing statistics and feedback regarding their sleep quality. Additionally, the prototype has the capability to be used to gather sleep data from users, data that can be interest for scientific research. The present work is structured into three chapters. The first chapter details aspects related to sleep, its significance, and the available mobile applications for sleep monitoring. Furthermore, it describes the tools that formed the development environment for the prototype. In the second chapter, the design and implementation of the prototype using the Flutter Framework and Firebase are described. Third chapter shows the results of the functional tests, validation, and analysis of the data collected from the daily sleep records submitted by 28 participants during the prototype testing phase. Finally, the conclusions and recommendations obtained are presented. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | MONITOREO DE SUEÑO | es_ES |
dc.subject | FLUTTER | es_ES |
dc.subject | FIREBASE | es_ES |
dc.subject | APLICACIONES IOT | es_ES |
dc.subject | SUEÑO | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil que permita el monitoreo del sueño utilizando aplicaciones IoT. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Tecnología de la Información (FIEE) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 13740.pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.