Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25262
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Veloz Muñoz, Carlos Esteban | - |
dc.contributor.editor | Rojas Molina, Roberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-03T15:25:12Z | - |
dc.date.available | 2024-01-03T15:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-03 | - |
dc.identifier.citation | Veloz Muñoz, C.E.(2024). Desarrollo de un método numérico para predecir el crecimiento dendrítico y efecto de la convección durante la solidificación de metales.32 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-MVE/1097/CD 13894 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25262 | - |
dc.description | En el presente estudio, se propone un método numérico para predecir el crecimiento dendrítico en dos dimensiones y el efecto de la convección en la solidificación de metales y/o aleaciones. Para lo cual se emplea el método “phase field” (PFM) o campo de fase, juntamente con el método de “lattice Boltzmann” (LBM). El método de “phase field” es usado para capturar la transformación de fase durante la solidificación del metal, mientras que el método de “lattice Boltzmann” se emplea para resolver el efecto del flujo de la parte líquida de la fundición, que en este caso ocurre como un proceso de convección forzada. La condición de no deslizamiento en la interfase sólido-líquido se satisface con una fuerza disipativa en LBM. Al método empleado en el estudio se lo denomina método “phase field-lattice Boltzmann” (PF-LBM). Simulaciones en dos dimensiones de la solidificación de una aleación de Al-Cu se realizan para analizar el efecto del flujo de fluido de la parte líquida de la fundición sobre el crecimiento dendrítico. Con respecto a estudios previos, el valor real de la viscosidad física de la aleación es utilizado en este trabajo para definir los valores adimensionales de viscosidad, incremento de tiempo y espacio que permitan obtener cálculos estables. Las simulaciones con diferentes valores de la velocidad de la mezcla fundida y concentración inicial de la aleación satisfactoriamente reproducen los patrones de crecimiento dendrítico. Además, la variación del tiempo de relajación en LBM efectivamente es una manera de optimizar los cálculos numéricos. | es_ES |
dc.description.abstract | : In the present study, a numerical method is proposed to predict two-dimensional dendritic growth and the effect of convection in the solidification of metals and/or alloys. For this purpose, the phase field method (PFM) is used together with the lattice Boltzmann method (LBM). The phase field method is used to capture the phase transformation during the solidification of the metal, while the lattice Boltzmann method is used to resolve the effect of the flow of the liquid part of the melt, which in this case of study is a forced convection process. The no-slip boundary condition at the solid-liquid interface is imposed by adding a dissipative force in LBM formulation. This method is called phase field-lattice Boltzmann method (PF-LBM). Two-dimensional calculations of the solidification of an Al-Cu alloy are carried out to analyze the effect of the fluid flow of the liquid part of the melt on the dendritic growth. Compared to previous studies, the real physical viscosity of the alloy is used in this study to define the dimensionless values of the viscosity, time and space increments that allow obtaining stable computations. The simulations with different values of melt flow velocity and initial concentrations of the alloy successfully reproduce the patterns of dendritic growth during solidification. Additionally, the variation of the relaxation time in LBM is an effective way to optimize the numerical computations. To simulate the dendritic growth of an Al-Cu alloy, dimensionless values of viscosity, velocity and time are obtained to satisfy. The results obtained can be compared with other results. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MINERALURGIA EXTRACTIVA | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO DENDRÍTICO | es_ES |
dc.subject | MÉTODO NUMÉRICO | es_ES |
dc.subject | METALURGIA | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un método numérico para predecir el crecimiento dendrítico y efecto de la convección durante la solidificación de metales. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis Maestría en Metalurgia Extractiva y Medio Ambiente (FIQA) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 13894.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.