Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25279
Título: | PII-DM-2019-02 - Caracterización de las alternancias de la onda T de un Electrocardiograma (ECG) usando técnicas estadísticas no paramétricas |
Autor: | ALMEIDA RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO BETANCOURT MENDOZA, NANCY CRISTINA |
Fecha de publicación: | 2019 |
Descripción: | Objetivo general - Desarrollar métodos estadísticos no paramétricos para determinar la existencia de alternancias de la onda T y estimar su severidad |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25279 |
Tipo: | Other |
Aparece en las colecciones: | 2019 (PI - DM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PII-DM-2019-02-Perfil Aprobado.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PII-DM-2019-02-Acta Finalizacion.pdf | 203,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.