Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25339
Título: | Caracterización mecánica y por FTIR de bio-composites reforzados con residuos lignocelulósicos : Caracterización mecánica a tracción y por espectroscopía infrarroja de bio-composites elaborados con matriz conformada por PVAc/harina de amaranto y reforzados con residuos lignocelulósicos de palma aceitera: raquis y cuesco. |
Autor: | Ballesteros Guerra, Josselyn Michelle |
Director: | Valle Álvarez, Lauro Vladimir |
Palabras clave: | AGROINDUSTRIA MATERIALES COMPUESTOS RAQUIS DE PALMA AFRICANA CUESCO POLIVINIL ACETATO CARACTERIZACIÓN MECÁNICA |
Fecha de publicación: | 28-mar-2024 |
Editorial: | Quito : EPN, 2024. |
Citación: | Ballesteros Guerra, J.M.(2024).Caracterización mecánica y por FTIR de bio-composites reforzados con residuos lignocelulósicos : Caracterización mecánica a tracción y por espectroscopía infrarroja de bio-composites elaborados con matriz conformada por PVAc/harina de amaranto y reforzados con residuos lignocelulósicos de palma aceitera: raquis y cuesco. 56 páginas. Quito : EPN, 2024. |
Resumen: | The current environmental problems generated by the large volumes of solid wastes caused by the use of petroleum-derived plastics, greenhouse gases and contamination of water sources due to leachates resulting from poor management of lignocellulosic agro-industrial wastes raises a challenge in the research and development of new eco-friendly materials. This study evaluated the influence of the variation of the components present in the reinforcement on the tensile mechanical properties: modulus of elasticity, tensile strength, and breakage strain, as well as on the spectrophotometric properties of bio composites made from amaranth flour, PVAc, reinforced with rachis and palm kernels. For this purpose, the gelatinization process of amaranth flour was carried out, PVAc was added and the rachis/rachis ratios (10:90) and (20:80) for formulation 1 and 2. For the tensile tests, type I specimens were made, a universal machine was used, and a load was applied at a speed of 5 mm/min. The tensile tests revealed that the variation in reinforcement ratios does have a significant influence on the modulus of elasticity, tensile strength, and breakage strain. In addition, FTIR analysis was performed, the results of which reflected hydrogen bonding interactions between the matrix components and identified higher concentrations of lignin and cellulose in formulation 2. |
Descripción: | La problemática ambiental actual generada por los grandes volúmenes de desechos provocados por el uso de plásticos derivados de petróleo, los gases de efecto invernadero y contaminación de fuentes de agua debido a lixiviados producto de un mal manejo de desechos agroindustriales lignocelulósicos plantea un reto en la investigación y desarrollo de nuevos materiales amigables con el medio ambiente. En este estudio se evaluó la influencia de la variación de los componentes presentes en el refuerzo sobre las propiedades mecánicas de tracción: módulo de elasticidad, resistencia a la tracción y elongación a la rotura, así como en las propiedades espectrofotométricas de biocomposites elaborados a partir de harina de amaranto, PVAc, reforzados con raquis y cuesco de palma aceitera. Para ello, se llevó a cabo el proceso de gelatinización de la harina de amaranto, se agregó PVAc y las proporciones cuesco/raquis (10:90) y (20:80) para la formulación 1 y 2. Se elaboró placas mediante moldeo por compresión a 120 ºC. Para los ensayos de tracción se elaboró probetas tipo I, se utilizó una máquina universal y se aplicó carga con una velocidad de 5 mm/min. Las pruebas de tracción revelaron que la variación en las proporciones de refuerzo sí tiene una influencia significativa en el módulo de elasticidad, resistencia a la tracción y elongación a la rotura. Además, se realizó un análisis FTIR cuyos resultados reflejaron interacciones de enlace hidrógeno entre los componentes de la matriz y se identificó mayores concentraciones de lignina y celulosa en la formulación 2. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25339 |
Tipo: | Trabajo de Integración Curricular |
Aparece en las colecciones: | TIC - Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14049.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.