Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25424
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quishpe Castro, Andrés Luis | - |
dc.contributor.editor | Calderón Hinojosa, Xavier Alexander | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-13T13:29:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-13T13:29:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Quishpe, A, (2024). Esquema de automatización para tecnologías de la información: análisis de las prácticas devops en el desarrollo de un aplicativo móvil para una empresa. 74 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25424 | - |
dc.description | Abstract: Within the software development environment, several tools can be used to help solve problems that arise during the development of the project. For the development of this project we have chosen the ECU911 Institution where DevOps tools will be applied during the development of the prototype of the mobile application. During the development of the project we will use the agile Kanban methodology in this way we will organize our project until we obtain the desired results. In Chapter 1 we will find information about the DevOps tools that exist, showing a brief summary, as well as the tools that can be applied during the development of the mobile application. In addition, the agile Kanban methodology and its relationship with the DevOps Tools is discussed. There is also information regarding the advantages of working with DevOps and some disadvantages that can also occur. Information regarding the Android Studio development environment is also detailed, as well as the Kotlin programming language. Chapter 2 focuses on the methodology used for the development of the project. That is to say, we will have information regarding the ECU911 Institution, it shows the current information of the Institution regarding the use of DevOps Tools, also the proposal for the ECU911 Institution to make use of DevOps Tools is presented. For the development of the prototype of the mobile application, the processes that were carried out to obtain the final prototype are shown. To finalize the project, Chapter 3 details the data obtained after testing the prototype of the mobile application. These data are analyzed to obtain the conclusions and recommendations that are very useful to continue with the development of the prototype of the mobile application, obtaining a version with better characteristics since the failures and possible improvements that can be applied are raised. | es_ES |
dc.description.abstract | Dentro de los ambientes de desarrollo de software se pueden utilizar varias herramientas que ayudan resolver problemas que se presentan durante el desarrollo del proyecto. Para el desarrollo de este proyecto se ha escogido a la Institución ECU911 donde se aplicarán herramientas DevOps durante el desarrollo del prototipo del aplicativo móvil. Durante el desarrollo del proyecto emplearemos la metodología ágil Kanban de esta manera organizaremos nuestro proyecto hasta obtener los resultados deseados. En el Capítulo 1 encontraremos información referente a las Herramientas DevOps que existen, mostrando un breve resumen, así como también se tomará en cuenta las herramientas que pueden ser aplicadas durante el desarrollo del aplicativo móvil. Además, se habla de la metodología ágil Kanban y su relación con las Herramientas DevOps. También se cuenta con información referente a las ventajas de trabajar con DevOps y algunas desventajas que también pueden presentarse. También se detalla información referente al entorno de desarrollo Android Studio, así como también sobre el lenguaje de programación Kotlin. El Capítulo 2 se centra en la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto. Es decir, contaremos con información referente a la Institución ECU911, muestra la información actual de la Institución con respecto al uso de Herramientas DevOps, también se plantea la propuesta para que la Institución ECU911 haga uso de las Herramientas DevOps. Para el desarrollo del prototipo del aplicativo móvil se encuentran los procesos que se realizó para la obtención final del prototipo. Para finalizar el proyecto en el Capítulo 3 son detallados los datos obtenidos después de realizar las pruebas sobre el prototipo de aplicativo móvil. Estos datos son analizados para obtener las conclusiones y recomendaciones que son de gran utilidad para continuar con el desarrollo del prototipo de aplicación móvil, llegando a obtener una versión con mejores características ya que se plantean las fallas y posibles mejoras que pueden ser aplicadas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ANDROID | es_ES |
dc.subject | KOTLIN | es_ES |
dc.subject | DEVOPS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS WEB | es_ES |
dc.subject | DISPOSITIVO MÓVIL | es_ES |
dc.subject | KANBAN | es_ES |
dc.title | Esquema de automatización para tecnologías de la información: análisis de las prácticas devops en el desarrollo de un aplicativo móvil para una empresa. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Tecnología de la Información (FIEE) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14218.pdf | 14,23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.