Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25518
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mier Cadena, Camila Alejandra | - |
dc.contributor.editor | Zaldumbide Proaño, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:56:13Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16T13:56:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
dc.identifier.citation | Mier Cadena, C.A.(2024).Desarrollo de un sistema web de gestión de base de datos de tipo gerencial para optimización financiera de gimnasios.103 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-SDS 0082/ CD 14115 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25518 | - |
dc.description | En el actual trabajo se presenta el desarrollo de un sistema integral de gestión para gimnasio, destacando principalmente un enfoque especializado en el frontend para mejorar la interacción y experiencia de los clientes de un gimnasio. Este sistema se define como una herramienta útil para la administración eficiente de gimnasios, abordando tanto las necesidades informativas que poseen los clientes como las necesidades operativas de los administradores. La interfaz de usuario del sistema proporciona a los clientes información detallada sobre el gimnasio, los servicios que posee y noticias relacionadas con el fitness. Con un diseño intuitivo y de fácil navegación, se busca no solo informar, sino que también fomentar una mayor participación de los clientes. Además, se ha implementado funciones avanzadas para los usuarios administradores, dándoles accesos para gestionar aspectos relacionados con el gimnasio, como lo es la información de membresías, servicios y horarios de servicios y eventos. Uno de los aspectos más destacados es la capacidad del sistema para activar suscripciones ha membresías y generar estadísticas relevantes. Estas estadísticas se exhiben de forma clara y accesible, bridando a los administradores información crucial para la toma de decisiones estratégicas. Este enfoque holístico tiene como objetivo principal contribuir a la optimización financiera del gimnasio, mejorando la eficiencia operativa y aumentando la satisfacción de los clientes. | es_ES |
dc.description.abstract | The current work presents the development of a comprehensive management system for gyms, highlighting mainly a specialized frontend approach to improve the interaction and experience of customers of a gym. This system is defined as a useful tool for the efficient management of gyms, addressing both the informational needs of customers and the operational needs of managers. The system's user interface provides customers with detailed information about the gym, its services and fitness-related news. With an intuitive and easy-to-navigate design, it aims not only to inform, but also to encourage greater customer participation. In addition, advanced functions have been implemented for administrator users, giving them access to manage aspects related to the gym, such as membership information, services and schedules of services and events. One of the highlights is the system's ability to activate membership subscriptions and generate relevant statistics. These statistics are displayed in a clear and accessible way, providing administrators with crucial information for strategic decision making. This holistic approach is primarily aimed at contributing to the financial optimization of the gym, improving operational efficiency and increasing customer satisfaction. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO (SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE GIMNASIOS | es_ES |
dc.subject | MEMBRESÍAS | es_ES |
dc.subject | ESTADÍSTICAS | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN FINANCIERA | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema web de gestión de base de datos de tipo gerencial para optimización financiera de gimnasios. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis (RRA) Tecnologia Superior en Desarrollo de Software (TSDS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14115.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.