Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25548
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loachamin Oña, Leidy Adriana | - |
dc.contributor.editor | Cuvero Calero, Yandira Denisse | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T17:09:26Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T17:09:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.citation | Loachamin Oña, L.A. (2023). Procesos puntuales espacio temporales con aplicación a la modelización de crimen : análisis espacio temporal de muertes violentas en Quito. 37 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-FCM 0398/CD 14042 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25548 | - |
dc.description | El presente trabajo se estima el número de muertes violentas registrados en la ciudad de Quito durante los años 2010 y 2019, para ello se realiza un análisis temporal de comportamiento y tendencia de los datos durante el 2010 a 2019. También se estudiara el uso de modelos espaciales. Primero se evalúa mediante un test de aleatoriedad espacial completa (CSR). Luego, analizamos el comportamiento del proceso puntual hacien do uso de la función F y G. Ajustaremos a los datos los procesos de Thomas y Matérn que son usados para procesos de Poisson Cluster con Metodología del Mínimo Contraste. | es_ES |
dc.description.abstract | The present work estimates the number of violent deaths registered in the city of Quito during the years 2010 and 2019, for this a temporal analysis of the behavior and trend of the data during the 2010 to 2019 is carried out. The use of spatial models will also be studied. It is first assessed using a complete spatial randomness (CSR) test. Then, we analyze the behavior of the point process using the F and G function. We will adjust to the data the Thomas and Matérn processes that are used for Poisson Cluster processes with Minimum Contrast Methodology. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2023. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MATEMÁTICAS | es_ES |
dc.subject | PROCESOS PUNTUALES | es_ES |
dc.subject | PROCESOS DE POISSON | es_ES |
dc.subject | TEORÍA DE PROBABILIDADES | es_ES |
dc.subject | PROCESOS ESTÓCASTICOS | es_ES |
dc.title | Procesos puntuales espacio temporales con aplicación a la modelización de crimen : análisis espacio temporal de muertes violentas en Quito. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Ingeniería Matemática Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14042.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.