Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25622
Título: | Evaluación de la remoción de arsénico por fitorremediación de suelos y sedimentos contaminados. |
Autor: | Ibujés Flores, Valeria Salomé |
Director: | Guevara Caiquetán Alicia del Carmen |
Palabras clave: | METALURGIA MINERÍA CONTAMINACIÓN - SUELOS FITORREMEDIACIÓN ARSÉNICO SEDIMENTOS CONTAMINADOS ACTIVIDAD MINERA |
Fecha de publicación: | abr-2024 |
Editorial: | Quito : EPN, 2024. |
Citación: | Ibujés Flores, V.S. (2024). Evaluación de la remoción de arsénico por fitorremediación de suelos y sedimentos contaminados. 15 páginas. Quito : EPN. |
Resumen: | This study aims to evaluate the effectiveness of phytoremediation in the removal of arsenic in soils and sediments contaminated by mining activity. Initially, the arsenic remediation capacity of two plant species, bluegrass, and plantain, was determined through hydroponic cultivation. These plants successfully eliminated 72,0% and 75,0% of the arsenic present in a synthetic solution with an initial concentration of 4,5 mg·L-1. Subsequently, the arsenic depuration capacity evaluated in soil near the Shumiral Mine, where a synthetic arsenic solution with initial concentrations of 13,0 and 15,0 mg·kg-1 applied. Bluegrass proved to be effective in reducing these concentrations below the maximum allowed limit (TULSMA) of 12,0 mg·kg- 1 within 5 and 7 weeks. Finally, the arsenic depuration capacity assessed in sediments contaminated by mining activity downstream from the Calera River. The bluegrass plant achieved successful removal of 58,6% of the arsenic present in the sediment over a period of 1 month. In summary, this study demonstrates that phytoremediation is an efficient strategy for the removal of arsenic in soils and sediments contaminated by mining activity. Bluegrass exhibited a high capacity to eliminate arsenic in synthetic solutions and under real contamination conditions. These results are promising and highlight the potential of phytoremediation as a sustainable and viable option to mitigate the effects of arsenic contamination in the environment. |
Descripción: | Este estudio se enfoca en evaluar la eficacia de la fitorremediación en la remoción de arsénico en suelos y sedimentos contaminados por la actividad minera. Inicialmente, se determinó la capacidad de depuración de arsénico de dos especies vegetales, el pasto azul y el llantén mediante cultivos hidropónicos. Estas plantas lograron eliminar exitosamente el 72,0% y el 75,0% del arsénico presente en una solución sintética de 4,5 mg·L-1 As. Posteriormente, se evaluó la capacidad de depuración de arsénico en el suelo cercano a la Minera Shumiral, donde se aplicó una solución sintética de arsénico con concentraciones iniciales de 13,0 y 15,0 mg·kg-1. El pasto azul demostró ser efectivo al reducir dichas concentraciones por debajo del límite máximo permitido (TULSMA) de 12,0 mg·kg-1 en periodos de 5 y 7 semanas. Finalmente, se evaluó la capacidad de depuración de arsénico en sedimentos contaminados por la actividad minera, ubicados aguas abajo del Río Calera. La planta de pasto azul logró una remoción exitosa del 58,6% del arsénico presente en el sedimento durante un mes. En resumen, este estudio demuestra que la fitorremediación es una técnica eficiente para la remoción de arsénico en suelos y sedimentos contaminados por la actividad minera. El pasto azul mostró una alta capacidad de eliminar el arsénico en soluciones sintéticas y en condiciones reales de contaminación. Estos resultados son prometedores y resaltan el potencial de la fitorremediación como una opción sustentable y viable para mitigar los impactos de la contaminación ocasionado por el arsénico en el medio ambiente. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25622 |
Tipo: | masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría en Metalurgia Extractiva y Medio Ambiente (FIQA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14342.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.