Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayala Sánchez, José Gabriel | - |
dc.contributor.editor | Venegas Toro, William Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T17:06:38Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T17:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Ayala Sánchez, J.G.(2024).Diseño y construcción de un prototipo 3D en una bomba de engranajes para aplicaciones biológicas. 46 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IM 2554/ CD 14151 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25669 | - |
dc.description | En el presente trabajo se busca realizar el diseño óptimo de una bomba de engranajes con el objetivo de que cumpla con los requerimientos esenciales para funcionar utilizando fluidos biológicos varios. Utilizando un enfoque de calidad para identificar y jerarquizar necesidades esenciales, seguido por un proceso de diseño concurrente el cual permitió generar alternativas de diseño que se evaluaron sistemáticamente según criterios predefinidos. Para evaluar la efectividad del diseño se elaboró un programa en Matlab utilizando las normas AGMA 2001-D04 para engranajes, estableciendo los esfuerzos de flexión y de contacto a los que estaría sometido el engranaje, así como los límites para estos valores antes de la falla. Los resultados fueron comparados con una simulación en ANSYS para corroborar los valores de esfuerzo obtenido. Adicionalmente se realizó una impresión 3D de los engranajes diseñados utilizando el material ASA, un material resistente y así observar físicamente el movimiento, engrane y disposición que se obtendría en la bomba. | es_ES |
dc.description.abstract | This study aims to achieve the optimal design of a gear pump to meet essential requirements for handling various biological fluids. Employing a quality-focused approach, critical needs are identified and prioritized, followed by a concurrent design process, allowing for the generation and systematic evaluation of alternative designs based on predefined criteria. To assess the design's effectiveness, a Matlab program was developed using AGMA 2001-D04 standards for gears. This program established bending and contact stresses to which the gears would be subjected, along with predefined limits before failure. Results were cross-verified through an ANSYS simulation to validate stress values. Furthermore, 3D printing of the designed gears using ASA material was carried out to physically observe the motion, engagement, and arrangement within the pump. This multidimensional evaluation provides a comprehensive understanding of the designed gear pump's performance, combining analytical, numerical, and tangible assessments. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BOMBA DE ENGRANAJES | es_ES |
dc.subject | ESFUERZO DE TENSIÓN | es_ES |
dc.subject | ESFUERZO DE CONTACTO | es_ES |
dc.subject | FLUIDOS BIOLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | IMPRESIÓN 3D | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un prototipo 3D en una bomba de engranajes para aplicaciones biológicas. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | TIC - Ingeniería Mecánica (IM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14151.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.