Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25768
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freire Guevara, Nayeli Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T16:10:30Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T16:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-20 | - |
dc.identifier.citation | Freire Guevara, N.A.(2024). Análisis y comparación de la amenaza sísmica Perú - Ecuador – Colombia : comparación edificación en zona de peligro sísmico 4 de Perú con edificación en zona sísmica VI Ecuador.103 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IC 1362/ CD 14502 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25768 | - |
dc.description | Es de conocimiento que Ecuador y Perú se encuentran en una zona con un nivel de sismicidad alto, es por esto por lo que cada país se ha encargado de realizar su propia normativa para el diseño sismo-resistente de edificaciones, siendo para Ecuador la NEC15 y la NTE E.30 para Perú. En el siguiente trabajo de integración curricular se presentará la comparación de ambas normativas aplicadas a una misma estructura de 10 pisos y 3 subsuelos destinado a viviendas con una configuración regular en planta y elevación; esta estructura será implantada en las zonas sísmicas más altas de cada país, siendo la zona VI para Ecuador y la IV para Perú, con el fin de evaluar parámetros sismorresistentes como derivas máximas, cortante basal, periodo fundamental entre otras revisiones establecidas en las normas, y a su vez, realizar la comparación de presupuesto, mediante el análisis de precios unitarios (APU’s) de acuerdo a cada país. Por lo cual, como paso inicial se establece un modelo arquitectónico con el cual se realizará el prediseño de elementos estructurales y el análisis de carga; también, con la ubicación de implantación en cada país, se realizará el análisis sísmico para obtener el cortante basal aplicable al modelo numérico computacional, luego, tras la modelación en el software ETABS se comprobarán secciones, se realizará un diseño final de elementos; posteriormente se realizará un análisis no lineal y se obtendrá el punto de desempeño de cada edificación, para finalizar con la comparación de resultados y de presupuesto entre ambas estructuras. | es_ES |
dc.description.abstract | It is known that Ecuador and Peru are located in an area with a high level of seismicity, which is why each country has been responsible for creating its own regulations for the earthquake-resistant design of buildings, for Ecuador being the NEC15 and the NTE. E.30 for Peru. In this curricular integration work, the comparison of both regulations applied to the same structure with 10 floors and 3 basements intended for homes with a regular configuration in plan and elevation will be presented; this structure will be implemented in the highest seismic zones of each country, being zone VI for Ecuador and IV for Peru, in order to evaluate seismic parameters such as maximum drifts, basal shear, fundamental period among other reviews established in the standards, and in turn, carry out the budget comparison, through the analysis of unit prices (APU's) according to each country. Therefore, as an initial step, an architectural model is established with which the pre-design of structural elements and the load analysis will be carried out; Also, with the implementation location in each country, the seismic analysis will be carried out to obtain the basal shear applicable to the computational numerical model, then, after modeling in the ETABS software, sections will be checked, a final design of elements will be carried out; subsequently, a non-linear analysis will be carried out and the performance point of each building will be obtained, to conclude with the comparison of results and budget between both structures. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Correa Vallejo, María Belén, director. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INGINIERÍA CIVIL | es_ES |
dc.subject | COMPARACIÓN NORMATIVA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | es_ES |
dc.subject | AMENAZA SÍSMICA | es_ES |
dc.title | Análisis y comparación de la amenaza sísmica Perú - Ecuador – Colombia : comparación edificación en zona de peligro sísmico 4 de Perú con edificación en zona sísmica VI Ecuador. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Civil |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14502.pdf | 11,52 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.