Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25780
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Motoche Oscullo, Fernanda Nicole | - |
dc.contributor.editor | Granizo Pilataxi, Sergio Leanardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T13:49:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T13:49:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.citation | Motoche Oscullo, F.N.(2024).Desarrollo de un sistema web de gestión de equipos de los laboratorios en la Secretaria del Ambiente : desarrollo de un frontend. 84 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-SDS 0109/CD 14531 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25780 | - |
dc.description | El proyecto de desarrollo del componente frontend está enfocado en cumplir las necesidades en la gestión de equipos de la Secretaria de Ambiente, el cual está conformado por dos roles siendo estos el administrador y el usuario, donde el administrador puede gestionar la mayoría de tareas de todos los equipos, estas tareas lo logra registrándose en el sistema con sus credenciales personales las cuales van a ser útiles para el inicio de sesión, una vez dentro del sistema el administrador tiene acceso a los equipos, al mantenimiento, la calibración y las verificaciones de los mismos, en ellos puede ejercer la actividad de crear, visualizar, actualizar y eliminar los campos que según el administrador sea conveniente acorde a la situación. El administrador crea a los usuarios proporcionándoles un correo para la creación de la cuenta y proporcionando una contraseña única para cada usuario que registre. El usuario por otro lado tendrá las tareas similares al del administrador, con la diferencia que el usuario solo se centrará en el área que sea correspondido, mas no en la de otras áreas de trabajo. Ambos usuarios cuentan con la opción de restablecer la contraseña en caso de que ésta sea olvidada, se recuperará por medio de un correo electrónico el cual dará paso a una nueva pestaña que contiene los campos de crear una nueva contraseña. Todo lo antes mencionado se encuentra realizado en React el cual conjuntamente con Vite proporcionan una interfaz de usuario eficaz y eficiente, con ayuda de estas tecnologías los usuarios tienen una experiencia interactiva por la velocidad en la navegación. | es_ES |
dc.description.abstract | The frontend component development project is focused on meeting the needs of the Environment Secretariat's equipment management, which is made up of two roles, the administrator and the user, where the administrator can manage most of the tasks of all the equipment. These tasks are achieved by registering in the system with his personal credentials, which will be useful for logging in. Once inside the system, the administrator has access to the equipment, maintenance, calibration and verification of the same, so within them he can perform the activity of creating, viewing, updating and deleting the fields that the administrator considers convenient according to the situation. The administrator will create the users by providing them with an email for creating the account and providing a unique password for each user that he registers. The user, on the other hand, will have tasks similar to those of the administrator, with the difference that the user will only focus on the area that corresponds to him, but not on other work areas. Both users have the option to reset the password in case it is forgotten, it will be recovered by means of an email which will lead to a new tab containing the fields to create a new password. All of the above is done in react which together with Vite provide an effective and efficient user interface, with the help of these technologies users have an interactive experience due to the speed of navigation. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO(SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRADOR | es_ES |
dc.subject | USUARIO | es_ES |
dc.subject | REACT | es_ES |
dc.subject | VITE | es_ES |
dc.subject | INTERFAZ | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema web de gestión de equipos de los laboratorios en la Secretaria del Ambiente : desarrollo de un frontend. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Tecnología Superior en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14531.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.