Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25784
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Cañar, Franklin Fernando | - |
dc.contributor.editor | Palacios Encalada, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T13:50:47Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T13:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero Cañar, F.F.(2024).Análisis del pasado y presente de los escenarios respecto al crecimiento de las energías renovables no convencionales en el Ecuador.80 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IM 2577/CD 14536 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25784 | - |
dc.description | En el presente trabajo se realizó un análisis de la historia energética del Ecuador, a lo largo del tiempo, enfocado en las energías renovables no convencionales teniendo un período determinado desde 1970-2022. Dentro de este período se estudia las épocas energéticas del país más relevantes y que marcaron las bases de la dependencia energética ecuatoriana. Esto mostrado en gráficas que denotan los resultados a lo largo del tiempo, estos escenarios planteados desde la oferta y demanda energética de los principales sectores. Aquellos que determinan el ritmo del mercado energético en el país, con esto se marcó la relevancia de como el accionar de las energías renovables, para una diversificación energética logrando plantear soluciones para solventar los principales problemas energéticos del Ecuador. Como se observará en este trabajo las políticas energéticas que a lo largo de la historia han ido marcando una clara dinámica económica y energética a base de combustibles fósiles. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work, an analysis of the energy history of Ecuador was carried out over time, focused on non-conventional renewable energies, having a specific period from 1970-2022. Within this period, the most relevant energy periods of the country are studied and that marked the foundations of Ecuadorian energy dependence. This is shown in graphs that denote the results over time, these scenarios raised from the energy supply and demand of the main sectors. Those who determine the pace of the energy market in the country, this marks the relevance of the actions of renewable energies, for energy diversification, managing to propose solutions to solve the main energy problems of Ecuador. As will be observed in this work, the energy policies that throughout history have marked a clear economicand energy dynamic based on fossil fuels. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MECÁNICA | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA NO RENOVABLE | es_ES |
dc.subject | COMBUSTIBLES FÓSILES | es_ES |
dc.subject | DEPENDENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
dc.title | Análisis del pasado y presente de los escenarios respecto al crecimiento de las energías renovables no convencionales en el Ecuador. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Mecánica |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14536.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.