Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25824
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parra Romero, Jorge Israel | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T16:06:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T16:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.citation | Parra Romero, J.I.(2024).Metodología para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por generación térmica : análisis del estado del arte de metodologías desarrolladas para el cálculo de GEI para la generación térmica, análisis comparativo de las metodologías y cálculo de emisiones para el SIN.87 paginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IE 6036/CD 14480 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25824 | - |
dc.description | En este Trabajo de Integración Curricular se presenta el cálculo de emisiones de GEI producidas por la generación térmica del SNI. Para el efecto se realiza un análisis de las principales metodologías utilizadas para este tipo de cálculos, dentro de las cuales se seleccionó a la denominada Tool 07 de la UNFCCC para calcular y evaluar el factor de emisión de CO2 a nivel del SNI. Además de esto se realizó el cálculo de emisiones proyectadas para un proyecto de generación basado en ciclo combinado, con la finalidad de establecer lineamientos que sean útiles para otros trabajos de integración curricular, donde se busque aplicar estos criterios para estudios relacionados con la planificación de los sistemas de potencia. Los resultados obtenidos han sido validados con los reportes publicados por CENACE en su página oficial (www.cenace.gob.ec) respecto de las emisiones de GEI en el país; además se desarrolló un aplicativo que automatiza y facilita el proceso de cálculo para los interesados en este tipo de análisis. | es_ES |
dc.description.abstract | In this Curricular Integration Work, the calculation of GHG emissions produced by the thermal generation of the SNI is presented. For this purpose, an analysis of the main methodologies used for this type of calculations is carried out, within which the so-called Tool 07 of the UNFCCC was selected, with the objective of calculating and evaluating the CO2 emission factor at the SNI level. In addition to this, the calculation of projected emissions for a generation project based on combined cycle was carried out, with the purpose of establishing guidelines that are useful for other curricular integration works, where it is sought to apply these criteria for studies related to the planning of the power systems. The results obtained have been validated with the reports published by CENACE on its official website (cenace.go.ec), regarding GHG emissions in the country; in addition, an application was developed that automates and facilitates the calculation process for those interested in this type of analysis. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Gavela Guamán, Ximena Patricia, director. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GENERADORES HIDROELÉCTRICOS | es_ES |
dc.subject | CENTRALES TERMOELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | FACTOR DE POTENCIA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es_ES |
dc.subject | FACTOR DE EMISIÓN | es_ES |
dc.subject | GENERACIÓN ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | CENTRALES TÉRMICAS | es_ES |
dc.title | Metodología para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por generación térmica : análisis del estado del arte de metodologías desarrolladas para el cálculo de GEI para la generación térmica, análisis comparativo de las metodologías y cálculo de emisiones para el SIN. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | TIC - Electricidad (FIEE) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 14480.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.