Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25855
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albarracín Vinueza, Kleber Andrés | - |
dc.contributor.editor | Aguiar Pontes, Josafá de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T16:50:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T16:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-03 | - |
dc.identifier.citation | Albarracín Vinueza, K.A.(2024).Desarrollo de modelos de aprendizaje automático aplicados a la patología de Alzheimer : Modelo de aprendizaje automático no-supervisado para el análisis de pacientes con deterioro cognitivo relacionado con la patología de Alzheimer.85 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IS 1882/CD 14614 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25855 | - |
dc.description | Para este trabajo de integración curricular se ha escogido como tema el progreso de los pacientes de Alzheimer, para el desarrollo de un modelo de aprendizaje no supervisado, mismo que se realizó a partir de un conjunto de datos. El desarrollo del modelo, se trabajó en el ambiente de trabajo de Google Colab, mismo que evidenció la necesidad de utilizar un tratamiento de valores faltantes sobre los datos, para poder realizar la posterior ejecución de los algoritmos correspondientes. Luego se realizó la correlación entre las variables, para poder eliminar las que causan ruido dentro del análisis. A partir de esto se escalaron los datos, para realizar el análisis de componentes principales (PCA) y reducir la dimensionalidad del conjunto de datos y así poder observar la separabilidad de los datos. La aplicación de la clusterización permitió asignar a los pacientes de Alzheimer al grupo de estado al que pertenecen, esto es al de demencia, no demencia y en transición o converted. Los algoritmos de aprendizaje no supervisado no son susceptibles de medición en porcentaje de certeza, los resultados obtenidos a partir de este trabajo, pueden tomarse como base para algoritmos de aprendizaje supervisado para permitir la predicción del avance o no de la enfermedad hacia una demencia diagnosticada | es_ES |
dc.description.abstract | The progress of Alzheimer's patients has been chosen as the topic for this paper to curricular integration, in order to define the development of an unsupervised learning model, which was carried out from a set of data. The development of the model was worked in the Google Colab work environment, which showed the need to use a treatment of missing values on the data, in order to carry out the subsequent execution of the corresponding algorithms. Then the optimization was carried out between the variables, in order to eliminate those that cause noise within the analysis. From this, the data were scaled to perform principal component analysis (PCA) and reduce the dimensionality of the data set and thus be able to observe the separability of the data. The application of clustering allowed Alzheimer's patients to be assigned to the status group to which they belong, that is, dementia, non-dementia, and transition or conversion. Unsupervised learning algorithms are not susceptible to measurement in percentage of certainty, the results obtained from this work can be taken as a basis for supervised learning algorithms to allow prediction of the progression or not of the disease towards a diagnosed dementia. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CONJUNTO DE DATOS | es_ES |
dc.subject | ALZHEIMER | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es_ES |
dc.subject | DIMENESIONALIDAD | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES | es_ES |
dc.subject | INFORMÁTICA-COMPUTACIÓN | es_ES |
dc.title | Desarrollo de modelos de aprendizaje automático aplicados a la patología de Alzheimer : Modelo de aprendizaje automático no-supervisado para el análisis de pacientes con deterioro cognitivo relacionado con la patología de Alzheimer. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Ingeniería en Ciencias de la Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14614.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.