Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25860
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paredes Reascos, Miguel Angel | - |
dc.contributor.editor | Franco Rocha, Yadira Guissela | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T15:59:42Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T15:59:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-04 | - |
dc.identifier.citation | Paredes Reascos, M.A.(2024).Desarrollo de un sistema e-commerce para el minimarket “Mika y Vale” : Desarrollo de un backend.86 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-SDS 0119/CD 14622 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25860 | - |
dc.description | El minimarket "Mika y Vale" se enfrenta al desafío de destacarse en un mercado local competitivo mediante la implementación de un sistema E-Commerce. Este sistema permitirá a los clientes navegar y seleccionar productos con facilidad con una mayor facilidad, ya sea a través de una compra en línea o visitando físicamente el local. Con el objetivo de facilitar la experiencia de compra, el E-Commerce se centra en un Backend desarrollado con una API REST. Esta infraestructura tecnológica utiliza Node.js como entorno de ejecución y MongoDB Atlas como base de datos, asegurando la gestión eficiente de cajeros, categorías, productos, ventas y pedidos. La metodología ágil SCRUM guía el desarrollo del proyecto, permitiendo entregas iterativas y rápidas adaptaciones a medida que evoluciona el mercado y también a las nuevas necesidades del negocio. La seguridad de la información es una prioridad, asegurando transacciones seguras y protección de datos para generar confianza en los clientes. Además de la plataforma en línea, "Mika y Vale" continúa manteniendo su infraestructura física para clientes que prefieren una experiencia tradicional de compra. Los usuarios pueden interactuar sin interrupciones, con la opción de recibir soporte a través de WhatsApp y correo electrónico. El objetivo final es mejorar la accesibilidad y comodidad para los clientes actuales, al mismo tiempo que se facilita la expansión del minimarket hacia nuevos mercados, sin requerir grandes inversiones en infraestructura física. Esto posiciona a "Mika y Vale" como un competidor sólido en el sector minorista local, adaptándose ágilmente a las demandas del mercado digital actual. | es_ES |
dc.description.abstract | The minimarket "Mika y Vale" faces the challenge of standing out in a competitive local market through the implementation of an E-Commerce system. This system will enable customers to easily browse and select products, whether they choose to shop online or visit the physical store in person. To enhance the overall shopping experience, the E-Commerce platform focues a Backend developed REST API. This technological infrastructure employs Node.js as the runtime environment and MongoDB Atlas as the database, ensure efficient management of various aspects including cashiers, product categories, inventory, sales, and order processing. The development of this project is guided by the agile SCRUM methodology, which allows for iterative releases and rapid adjustments as the market evolves and new business requirements emerge. The agile methodology SCRUM guides the development of the project, allowing for iterative deliveries and rapid adaptations as the market evolves and new business needs arise. Information security is a priority, ensuring secure transactions and data protection to build customer trust. In addition to its online presence, "Mika y Vale" continues to operate its physical store, catering to customers who prefer a traditional shopping experience. Customers can interact seamlessly across both platforms, with the added convenience of receiving support via WhatsApp and email, ensuring that their needs are addressed promptly. The ultimate goal is to enhance accessibility and convenience for current customers while facilitating the expansion of the minimarket into new markets, without requiring substantial investments in physical infrastructure. This positions "Mika y Vale" as a strong competitor in the local retail sector, adapting to the demands of the current market. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO (SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | MINIMARKET | es_ES |
dc.subject | PEDIDOS | es_ES |
dc.subject | ADPATACIÓN AL MERCADO | es_ES |
dc.subject | SCRUM | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema e-commerce para el minimarket “Mika y Vale” : Desarrollo de un backend. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Tecnología Superior en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14622.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.