Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25864
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cocha Ger, María Iveth | - |
dc.contributor.editor | Guevara Balarezo, Vanessa Katherine | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T14:59:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T14:59:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-24 | - |
dc.identifier.citation | Cocha Ger, M. I.(2024).Desarrollo de un Sistema para la Gestión de Delegaciones en la Unidad Nacional de CIBERDELITOS : Frontend.74 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-SDS 0123/CD 14648 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25864 | - |
dc.description | Con los avances tecnológicos, se ha implementado la automatización de procesos, logrando una significativa reducción en los tiempos de ejecución y la tasa de errores. Estos beneficios se han extendido no solo a industrias, sino también a actividades de la vida diaria, como la programación de citas online y otras aplicaciones similares. Este trabajo se centra en desarrollar el componente de frontend de un Sistema de Delegaciones diseñado para la Unidad Nacional de Ciberdelitos, con el fin de facilitar la gestión de delitos. En comparación con el método manual actual, que ha enfrentado numerosos desafíos, el nuevo sistema automatizado está diseñado para corregir errores comunes, como la entrada incorrecta de datos, la colocación de números en campos inapropiados y la falta de llenado adecuado de los campos esenciales. Para el desarrollo del sistema se usa React JS, Material IU, PrimeReact en la codificación y estilización de las interfaces de Usuario, y la metodología SCRUM para la etapa de planeación y entrega a tiempo de todos los requerimientos solicitados. Finalmente, para la parte de pruebas se recurre a Vitest y React Testing junto con Lighthouse. El documento se organiza de la siguiente manera: el capítulo 1 presenta la descripción del componente frontend, el capítulo 2 discute la metodología empleada, el capítulo 3 expone los resultados obtenidos, y los capítulos 4 y 5 ofrecen las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas y el apartado de anexos. | es_ES |
dc.description.abstract | With technological advancements, process automation has been implemented, achieving a significant reduction in execution times and error rates. These benefits have extended not only to industries but also to daily activities, such as online appointment scheduling and similar applications. This project focuses on developing the frontend component of a Delegation System designed for the National Cybercrime Unit to facilitate crime management. Compared to the current manual method, which has faced numerous challenges, the new automated system is designed to correct common errors such as incorrect data entry, placing numbers in inappropriate fields, and failing to adequately fill essential fields. React JS, Material UI, and PrimeReact are used for coding and styling the user interfaces, while the SCRUM methodology is applied for planning and timely delivery of all requested requirements. Finally, for testing, Vitest and React Testing along with Lighthouse are utilized. The document is organized as follows: Chapter 1 presents the description of the frontend component, Chapter 2 discusses the methodology employed, Chapter 3 outlines the results obtained, and Chapters 4 and 5 provide the conclusions and recommendations. Finally, the references and the annex section are included. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO (SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | FRONTEND | es_ES |
dc.subject | SISTEMA | es_ES |
dc.subject | SCRUM | es_ES |
dc.subject | VITEST | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un Sistema para la Gestión de Delegaciones en la Unidad Nacional de CIBERDELITOS : Frontend. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Tecnología Superior en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14648.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.