Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25906
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galán Galán, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T15:56:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T15:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-17 | - |
dc.identifier.citation | Galán Galán, M.B.(2024).Desarrollo y aplicación de la metodología BIM para la planificación y ejecución de un proyecto inmobiliario en la ciudad de Quito : Realidad virtual con herramientas BIM. 34 páginas. Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IC 1386/CD 14676 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25906 | - |
dc.description | En la actualidad, la industria de la construcción está experimentando una revolución a gran escala impulsada por los nuevos avances tecnológicos que demuestran mejorar la eficiencia y gestión de los proyectos. Este trabajo está enfocado en aplicar una metodología coordinada y eficiente para desarrollar proyectos de construcción basado en el trabajo colaborativo de todos los participantes, además se refleja como el uso de herramientas de visualización 3D y RA mejoran la colaboración entre los participantes del proyecto. La metodología BIM (Building Information Modeling) y la Realidad Virtual juegan un papel fundamental en esta revolución de la industria, pues facilitan la colaboración clara y efectiva entre los diferentes participantes de un equipo de trabajo, lo que a su vez permite las revisiones continuas y colaborativas del proyecto. Esta metodología no solo optimiza la colaboración entre disciplinas si no que optimiza la manera de gestionar errores u omisiones que puedan presentarse a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El uso de herramientas de visualización 3D como Enscape permiten a los equipos de trabajo realizar recorridos virtuales por los modelos generados y revisarlos a detalle en tiempo real. Esto facilita la identificación temprana de problemas lo que a su vez previene costosas correcciones durante la fase de construcción real. Por otro lado, la Realidad Virtual proporciona experiencias inmersivas que permite a los clientes, posibles inversores y equipos de diseño visualizar a detalle cada una de las características del proyecto ofreciendo una experiencia de entornos realistas y mejorando la toma de decisiones. | es_ES |
dc.description.abstract | Currently, the construction industry is undergoing a large-scale revolution driven by new technological advances that are proven to improve project efficiency and management. This work is focused on applying a coordinated and efficient methodology to develop construction projects based on the collaborative work of all participants. It also reflects how the use of 3D visualization and AR tools improves collaboration between project participants. The BIM (Building Information Modeling) methodology and Virtual Reality play a fundamental role in this industry revolution, as they facilitate clear and effective collaboration between the different participants of a work team, which in turn allows continuous reviews and project collaborations. This methodology not only optimizes collaboration between disciplines but also optimizes the way of managing errors or omissions that may occur throughout the project life cycle. The use of 3D visualization tools such as Enscape allows work teams to take virtual tours of the generated models and review them in detail in real time. This facilitates early identification of problems which in turn prevents costly fixes during the actual construction phase. On the other hand, Virtual Reality provides immersive experiences that allow clients, potential investors and design teams to visualize each of the project's characteristics in detail, offering an experience of realistic environments and improving decision making. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Pinto Gaibor, Pablo Alejandro, director. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | REALIDAD VIRTUAL | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA BIM | es_ES |
dc.subject | INMOBILIARIO | es_ES |
dc.subject | CIVIL | es_ES |
dc.title | Desarrollo y aplicación de la metodología BIM para la planificación y ejecución de un proyecto inmobiliario en la ciudad de Quito : Realidad virtual con herramientas BIM. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14676.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.