Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chiliguano Suarez, Luis Gonzalo | - |
dc.contributor.editor | Velepucha Bonett, Victor Vicente, | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T16:04:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T16:04:11Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.citation | Chiliguano Suarez, L.G. (2024). Ludolab connectsys: sistema informático para la gestión de eventos de formación y servicio a la comunidad del laboratorio ludolab : componente administrativo. 78 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IS 1907/CD 14668 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25962 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación detalla el desarrollo de un módulo de administración para el sistema informático destinado a la gestión de eventos de formación y servicio a la comunidad del laboratorio LudoLab, LudoLab ConnectSys. Este módulo está diseñado específicamente para gestionar y controlar tanto los cursos como los participantes en los programas de capacitación que ofrece el laboratorio. El objetivo principal de su implementación fue optimizar los procesos académicos, facilitando la administración de la información de los participantes, así como la supervisión del trabajo de los instructores voluntarios. A lo largo del desarrollo, se utilizó la metodología ágil Kanban, lo que permitió implementar submódulos específicos. Estos submódulos abarcan la creación y configuración de cursos, la inscripción y matriculación de los estudiantes, y la gestión de la disponibilidad horaria de los instructores. Adicionalmente, se desarrolló un submódulo para archivar toda la información generada durante los cursos, funcionando como un repositorio centralizado de documentos. Las pruebas de funcionalidad realizadas, a través de casos de prueba detallados, validaron que el sistema cumple con los requisitos funcionales establecidos. Además, se llevó a cabo una evaluación de usabilidad utilizando la encuesta SUS (Escala de Usabilidad del Sistema), que arrojó un puntaje medio de 73,67 puntos, indicando una percepción positiva y satisfactoria por parte de los usuarios. Las conclusiones resaltan la eficacia del módulo para mejorar tanto la organización académica como la administrativa, y se incluyen recomendaciones para la mejora continua del sistema, así como para la capacitación de los usuarios en su manejo. | es_ES |
dc.description.abstract | The present thesis details the development of an administration module for the computer system designed to manage training events and community service at the LudoLab laboratory, LudoLab ConnectSys. This module is specifically designed to manage and control both the courses and the participants in the training programs offered by the laboratory. The main objective of its implementation was to optimize academic processes, facilitating the administration of participant information, as well as the supervision of the work of volunteer instructors. Throughout the development, the Kanban agile methodology was used, allowing for the implementation of specific submodules. These submodules cover the creation and configuration of courses, the enrollment and registration of students, and the management of volunteer instructors’ availability. Additionally, a submodule was developed to archive all the information generated during the courses, functioning as a centralized document repository. Functionality tests, carried out through detailed test cases, validated that the system meets the established functional requirements. Furthermore, a usability evaluation was conducted using the SUS (System Usability Scale) survey, which yielded an average score of 73.67 points, indicating a positive and satisfactory perception from users. The conclusions highlight the effectiveness of the module in improving both academic and administrative organization, and recommendations are included for the system’s continuous improvement, as well as for the training of users in its operation. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA DE ORDENADOR | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN ESTUDIANTIL | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN ACADÉMICA | es_ES |
dc.subject | KANBAN | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | CAPACITACIÓN | es_ES |
dc.title | Ludolab connectsys: sistema informático para la gestión de eventos de formación y servicio a la comunidad del laboratorio ludolab : componente administrativo. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14668.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.