Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25965
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez García, Damián Suárez | - |
dc.contributor.editor | Sánchez Aguayo, Marco Polo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T16:52:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T16:52:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.citation | Suárez García, D.S. (2024). Creación de un prototipo enfocado a la gestión de edificios inteligentes : metodología para el desarrollo de edificios inteligentes. 67 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IS 1921/CD 14707 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25965 | - |
dc.description | Este proyecto integrador desarrolló un prototipo para la gestión de edificios inteligentes,con el objetivo de optimizar el control y monitoreo de diversos sistemas dentro de un edificio. Realizado por DAMIÁN JOSUÉ SUÁREZ GARCÍA como parte de los requisitos paraobtener el título de Ingeniero en Software en la Escuela Politécnica Nacional, se enfocóen la implementación de tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia energética y elconfort de los usuarios.El prototipo desarrollado se basa en una metodología que integra diferentes componentestecnológicos para la gestión inteligente de edificios, permitiendo una interacción eficaz entreellos. A través de encuestas realizadas a usuarios y expertos en el área, se recopilarondatos relevantes que contribuyeron al diseño y la implementación del prototipo.Este trabajo representa un aporte significativo al campo de la ingeniería de software, alofrecer una solución práctica y eficiente para la gestión de edificios inteligentes. Se esperaque este prototipo sirva como base para futuras investigaciones y desarrollos en el ámbitode la automatización y la optimización de edificios | es_ES |
dc.description.abstract | This integrative project developed a prototype for smart building management, aiming tooptimize the control and monitoring of various systems. Conducted by DAMIÁN JOSUÉSUÁREZ GARCÍA as part of the requirements for obtaining a degree in Software Engineering at the Escuela Politécnica Nacional, the project focused on implementing innovativetechnologies to enhance energy efficiency and user comfort.The developed prototype is based on a methodology that integrates different technologicalcomponents for intelligent building management, enabling effective interaction among them.Relevant data collected through surveys from users and experts in the field contributed tothe design and implementation of the prototype.This work represents a significant contribution to the field of software engineering by providing a practical and efficient solution for smart building management. It is expected that thisprototype will serve as a foundation for future research and developments in the automationand optimization of buildings. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PROGRAMA DE ORDENADOR | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE EDIFICIOS INTELIGENTES | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | CONFORT | es_ES |
dc.subject | PROTOTIPO | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍAS INNOVADORAS | es_ES |
dc.title | Creación de un prototipo enfocado a la gestión de edificios inteligentes : metodología para el desarrollo de edificios inteligentes. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14707.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.