Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25997
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borja Sarango, Gabriela Estefanía | - |
dc.contributor.editor | Bonilla Bolaños, Andrea Gabriela | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T19:07:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T19:07:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.citation | Borja Sarango, G.E. (2024). El rol de la tasa de fertilidad en el crecimiento económico de los países: un debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones de reparto : el rol de la tasa de fertilidad en el crecimiento económico. 47 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-EC 0017/CD 14809 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/25997 | - |
dc.description | El impacto del crecimiento poblacional en la actividad económica ha demostrado ser negativo, positivo o neutral. Así, el rol de la fertilidad en el crecimiento económico es relevante. Pero, no corresponde al único factor determinante de la tasa de crecimiento de la actividad económica, entre los determinantes más importantes están, además, la expectativa de vida, el número de personas con empleo, la inversión en investigación y desarrollo, el stock de capital y el índice de capital humano. La tasa de fertilidad influye en la estructura por edades de la población, lo que es crucial para entender al crecimiento económico en diversas etapas de la transición demográfica global. Este estudio busca proporcionar evidencia empírica sobre la relación entre la tasa de fertilidad total y el crecimiento económico en 71 países durante el período 1996-2019 utilizando modelos econométricos apropiados para datos de panel. El principal resultado afirma que el incremento de los nacimientos por mujer, medido a través de la tasa de fertilidad total a nivel país, se asocia con un aumento del PIB per cápita, medida de crecimiento económico. Este hallazgo contrasta con la evidencia predominante en la literatura que sugiere una relación nula o negativa entre fertilidad y crecimiento económico. | es_ES |
dc.description.abstract | The economic activity can be affected in a negative, positive, or neutral way by the population growth. Consequently, the fertility rate plays a significant role in economic growth. However, it is not the only determinant factor of the growth rate of economic activity. Other key factors include life expectancy, employment rates, investment in research and development, capital stock, and the human capital index. The fertility rate affects the population's age structure, which is crucial for understanding economic growth at various stages of the global demographic transition. This research seeks to offer empirical evidence regarding the link between the total fertility rate and economic growth in 71 countries over the period from 1996 to 2019; to do so, appropriate econometric models for panel data are estimated. The primary finding indicates that an increase in births per woman, measured by the total fertility rate at the national level, is associated with a rise in GDP per capita, a measure of economic growth. This result contrasts with the prevailing literature, which often suggests a negative or neutral relationship between fertility and economic growth. This finding contrasts with the predominant evidence in the literature that suggests a negative or null relationship between fertility and economic growth. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | DATOS DE PANEL | es_ES |
dc.subject | DIVIDENDO DEMOGRÁFICO | es_ES |
dc.subject | TASA DE FERTILIDAD | es_ES |
dc.subject | TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA | es_ES |
dc.title | El rol de la tasa de fertilidad en el crecimiento económico de los países: un debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones de reparto : el rol de la tasa de fertilidad en el crecimiento económico. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC-Economista |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14809.pdf | 517,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.