Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dibujés Velasco, Melany Alexandra | - |
dc.contributor.editor | Vaca Jiménez, Santiago David | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T21:36:58Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T21:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.citation | Dibujés Velasco, M.A. (2024). Análisis de escenarios de penetración de energías renovables para promover la movilidad sostenible en la ciudad de Quito : análisis de escenarios de penetración de sistemas renovables en la matriz energética ecuatoriana para la carga de vehículos eléctricos en la ciudad de Quito. 46 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-IM 2568/CD 14505 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/26047 | - |
dc.description | El presente trabajo de integración curricular tiene como propósito analizar la variación en la matriz eléctrica resultante de la electrificación del transporte privado en la ciudad de Quito y evaluar la posibilidad de satisfacer el incremento en la demanda eléctrica mediante el uso de energía fotovoltaica. Esto se logrará determinando el perfil de demanda eléctrica actual y comparándolo con posibles proyecciones al 2050 cuando se considera escenarios de carga diurna en lugares de trabajo y carga nocturna en viviendas. Adicionalmente, se evalúan dos escenarios de crecimiento de vehículos eléctricos: uno que sigue la tendencia actual conocida como Business as Usual (BAU) y otro que proyecta una reducción del 25% en el crecimiento actual. Con esta información, se estima la variación de la demanda eléctrica debido a la electromovilidad. Para suplir esta nueva demanda se dimensiona un sistema fotovoltaico utilizando el software System Advisor Model (SAM) del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL). Los resultados indican que con un campo fotovoltaico de 10 km² es posible suplir el requerimiento energético para la carga de los vehículos eléctricos en la ciudad de Quito, específicamente en el escenario que contempla la carga en lugares de trabajo desde las 08h00 hasta las 17h00, para los dos escenarios de crecimiento vehicular planteados. | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this research project is to analyze the variation in the electrical matrix resulting from the electrification of private transportation in the city of Quito and evaluate the possibility of satisfying the increase in electrical demand using photovoltaic energy. This will be achieved by determining the current electricity demand profile and comparing it with possible projections to 2050 when considering scenarios of daytime charging in workplaces and nighttime charging in homes. Additionally, two electric vehicle growth scenarios are evaluated: one that follows the current trend known as Business as Usual (BAU) and another that projects a 25% reduction in current growth. With this information, the variation in electrical demand due to electromobility is estimated. To meet this new demand, a photovoltaic system is sized using the System Advisor Model (SAM) software from the United States National Renewable Energy Laboratory (NREL). The results indicate that with a 10 km² photovoltaic field it is possible to supply the energy requirement for charging electric vehicles in the city of Quito, specifically in the scenario that contemplates charging in workplaces from 8:00 a.m. to 5:00 p.m., for the two vehicle growth scenarios proposed. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2024. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MECÁNICA | es_ES |
dc.subject | ELECTROMOVILIDAD | es_ES |
dc.subject | CONSUMO ENERGÉTICO | es_ES |
dc.subject | DEMANDA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | DEMANDA ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA | es_ES |
dc.title | Análisis de escenarios de penetración de energías renovables para promover la movilidad sostenible en la ciudad de Quito : análisis de escenarios de penetración de sistemas renovables en la matriz energética ecuatoriana para la carga de vehículos eléctricos en la ciudad de Quito. | es_ES |
dc.type | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Ingeniería Mecánica (IM) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 14505.pdf | 525,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.