Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas Ulloa, Verónica Paulina | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-26T12:52:24Z | - |
dc.date.available | 2011-10-26T12:52:24Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-24 | - |
dc.identifier.other | T-IE/3481/CD 3928 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4314 | - |
dc.description.abstract | El Ecuador estableció como política de Estado la adaptación y mitigación al cambio climático mediante la firma de convenios internacionales como el Protocolo de Kyoto en el que se enmarcan mecanismos de flexibilidad, dentro de los cuales se encuentra el “Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”. Este estudio presenta el impacto del ingreso de la central Coca Codo Sinclair en el año 2016 sobre el Factor de Emisión de CO2 de la red eléctrica del Sistema Nacional Interconectado del Ecuador , mediante el cálculo del Factor de Emisión de CO2 ,aplicando la metodología ACM0002 aprobada por la Junta Ejecutiva del MDL de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en base a la información de Generación Neta y Consumo de Combustibles obtenidos de simulaciones realizadas en programa SDDP utilizado por la Corporación Centro Nacional de Control de Energía ( CENACE). Los resultados obtenidos demuestran que en el año de ingreso del proyecto en cuestión, el Factor de Emisión de CO2, disminuye en 82% con respecto al Factor de Emisión de CO2 del mismo año, pero sin considerar la energía del proyecto. El factor de emisión encontrado puede ser usado para la cuantificación de los CERs | es_ES |
dc.description.sponsorship | Rosales Acosta, Jorge Andrés | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2011 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGETICA | es_ES |
dc.subject | CENTRAL COCA CODO SINCLAIR | es_ES |
dc.subject | ENERGIAS RENOVABLES | es_ES |
dc.title | Impacto del ingreso de la central Coca Codo Sinclair en el año 2016 sobre el factor de emisión anual y mensual de CO2 de la red eléctrica del Sistema Nacional Interconectado | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-3928.pdf | Tesis completa | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.