Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Gamboa, Diego Ulises | - |
dc.date.accessioned | 2012-02-22T14:43:51Z | - |
dc.date.available | 2012-02-22T14:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-15 | - |
dc.identifier.other | T-FCF/0116/CD 4124 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4514 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo es una evaluación del algoritmo usado en la Planificación de radioterapia con Co-60 en el hospital General de las Fuerzas Armadas usando dos procedimientos: el Comisionamiento del haz de radiación y el Sistema de Planificación y un análisis de la sensibilidad de la dosis con la heterogeneidad del medio. En el comlslonamlento del sistema de Planlflcaclón, se evaluaron dos características: los perfiles de dosis y los tiempos de tratamiento calculados para entregar una dosis en un punto en el eje central del haz. Como resultado, se obtuvo que la diferencia entre la dosis medida y la dosis calculada es menor al 2\%; mientras que la diferencia entre los tiempos de tratamiento es menor al 1%. En lo que corresponde a la sensibilidad de la dosis con la densidad electrónica relativa del medio, se usaron dos geometrías de tratamiento: la primera permitió evaluar el efecto exclusivo de la densidad electrónica relativa, mientras que la segunda permitió evaluar el efecto adicional que tienen la forma y el tamaño de los volúmenes de interés. Del análisis, se tiene que la diferencia depende tanto de la forma como del tamaño del volumen objetivo, llegando a ser de hasta el 16%. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Bayas Rea, Marco Vinicio | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2012. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | FISICA MEDICA | es_ES |
dc.subject | RADIOTERAPIA | es_ES |
dc.title | Evaluación del algoritmo Clarkson del sistema de planificación XiO en el Servicio de Radioterapia del Hospital General de las Fuerzas Armadas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Física (FISICA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-4124.pdf | Tesis completa | 4,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.