Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arce Flores, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-11T19:13:06Z | - |
dc.date.available | 2012-12-11T19:13:06Z | - |
dc.date.issued | 2005-04 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5383 | - |
dc.description.abstract | Primero se analiza los aspectos relacionados con las redes móviles inalámbricas, incluye una introducción a la calidad de servicio. Luego se estudia los trabajos de IntServ y DiffServ, así como ciertas estructuras que usen una (Moby Dick) o las dos propuestas. A continuación se estudia comparativamente las propuestas consideradas como más importantes y que presentan una mejor estructura (Moby Dick y Brain). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Egas Acosta, Carlos | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2005 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIO | es_ES |
dc.subject | REDES DE TELECOMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN MÓVILES | es_ES |
dc.title | Análisis de la provisión de calidad de servicio para redes móviles utilizando INTSERV y DIFFSERV | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.