Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velasteguí Jaramillo, Geovanny C. | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T19:10:31Z | - |
dc.date.available | 2013-01-15T19:10:31Z | - |
dc.date.issued | 1998-10 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5557 | - |
dc.description.abstract | Desarrolla una base de datos con los costos e índices que permiten constituir un circuito de distribución primario. Se establece una metodología en el tratamiento de los costos referentes a la construcción, pérdidas, desmontajes y cambios de configuraciones de distribución primaria. Se establece un método que determina rangos de carga inicial, para los cuales una determinada configuración resulta más económica en comparación de otras, sujetas a una curva de carga dada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Riofrío Reyes, Carlos | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1998 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | PROGRAMACIÓN DINÁMICA | es_ES |
dc.subject | BASES DE DATOS | es_ES |
dc.subject | CIRCUITOS ELÉCTRICOS | es_ES |
dc.title | Selección económica de la configuración de circuitos de distribución primaria | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.