Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Murillo, Ruben Darío | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-15T19:11:08Z | - |
dc.date.available | 2013-01-15T19:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2001-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5561 | - |
dc.description.abstract | El análisis establece la inmediata incorporación del ciclo combinado y reubicación de la central. La alternativa Oriente, presenta la posibilidad de lograr precios que llevarián a resultados muchísimos más atractivos que cualquier alternativa en el Mercado Eléctrico Mayorista MEM. Para esto se presenta el estado actual de la Central Térmica Santa Rosa, su configuración ubicada en el sitio actual y se describen los análisis económicos tomando en cuenta diversos escenarios en el que toma importancia el ciclo combinado para la generación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Toapanta Oyos, Milton | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2001 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | CENTRALES TERMOELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es_ES |
dc.title | Alternativas para aumentar la rentabilidad de la Central San Rosa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.