Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | León, Gustavo Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-06T16:18:27Z | - |
dc.date.available | 2013-02-06T16:18:27Z | - |
dc.date.issued | 1999-02 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5686 | - |
dc.description.abstract | La red esta constituída por radio modems que se interconectan usando transmisión digital y el protocolo envío de paquetes usando la técnica CSMA-CD (Detección de Colisiones), para tener una red totalmente inteligente y versátil. Se usa una sola frecuencia en la banda de 450 a 470 MHz, y se encuentra localizada en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca y sus áreas de influencia. La red se usa para mantener interconectados los principales hospitales y centros de salud, para poder asistir a un paciente en los primeros 10 minutos de reportada la emergencia.El centro de operaciones se encuentra en el Hospital Eugenio Espejo de Quito. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Silva Espinosa, Luis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1999 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | REDES DE TELECOMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | HOSPITALES | es_ES |
dc.subject | EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE COSTOS | es_ES |
dc.title | Diseño de la red de transmisión de telecomunicaciones para el Proyecto FASBASE para el servicio de emergencias médicas del Ministerio de Salud Pública (MSP) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.