Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jara Vaca, Edison Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-05T19:02:03Z | - |
dc.date.available | 2013-08-05T19:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6559 | - |
dc.description.abstract | Se estudia los diferentes tipos de descargas atmosféricas (rayos), además se presenta la evolución de los sistemas de protección integral contra estas descargas en edificaciones. Luego se analiza las características de protección contra descargas atmosféricas en los edificios, tipos de protección y métodos aplicados a dichos sistemas. Finalmente se aplica los métodos de protección, para luego ser comparados y evaluados económicamente. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Avilés Merino, Fausto | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2005 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | PROTECCIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | DESCARGAS ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | EDIFICIOS | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de los diferentes métodos de protección contra descargas atmosféricas directas en edificios | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.