Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pilicita Escobar, Daniel Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-01T19:42:18Z | - |
dc.date.available | 2013-10-01T19:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-01 | - |
dc.identifier.other | T-IE/3820/CD 5128 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6747 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto ha sido implementado en una microempresa de productos lácteos, con el objetivo principal de disminuir el esfuerzo físico requerido, para realizar el proceso de pasteurización de la leche que se utiliza en la elaboración de quesos. Para conseguir este objetivo, se ha automatizado dicho proceso. Antes de su implementación, todo el proceso se lo desarrollaba en forma manual, por ende fue necesario realizar cambios en la infraestructura física de la microempresa, y se instalaron los elementos y actuadores necesarios. El sistema de control permite que todo el proceso de pasteurización de la leche, y los subprocesos: bombeo del agua utilizada para enfriar la leche hacia el tanque de reserva, suministro de la misma para lavar las instalaciones, y su desalojo para cambiarla, se ejecuten de forma automática. El control se realiza por medio de un PLC marca SIEMENS, que se comunica con una pantalla en la que se muestran la temperatura de la leche, el desarrollo del proceso y otros avisos importantes. Tras la culminación de este proyecto se obtuvieron grandes beneficios, lográndose optimizar el proceso, puesto que se eliminan los errores cuando se alcanzan las temperaturas límite de calentamiento o enfriado de la leche, permitiendo mejorar la calidad del producto final. Además el proceso se lo realiza cumpliendo con altos estándares de calidad y manipulación de alimentos | es_ES |
dc.description.sponsorship | Moreno Díaz, Nathaly Verónica | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | CONTROL INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | es_ES |
dc.subject | PASTEURIZACION DE LA LECHE | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un equipo para la pasteurización de leche | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Control (IEC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-5128.pdf | Tesis completa | 6,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.