Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erazo Gavilanes, Christian Luis | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T20:33:59Z | - |
dc.date.available | 2013-10-10T20:33:59Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6815 | - |
dc.description.abstract | Se propone una nueva metodología para analizar la expansión de sistemas de distribución eléctricos a nivel de 69kV., para las diferentes empresas que presentan sus planes al CONELEC. Además se realizarán los diagramas unifilares de las Empresas Distribuidoras con un alto porcentaje en pérdidas de energía, es decir mayor al 20% (Categ-D, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Milagro, Santa Elena y Sucumbíos), a través de flujos de carga con el paquete computacional (NEPLAN), lo que permitirá evaluar la situación técnica actual y proyectada (2006 - 2015). | es_ES |
dc.description.sponsorship | Tapia Calvopiña, Luis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2007 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.title | Análisis del plan de expansión de las empresas eléctricas con más del 20% en pérdidas de energía período (2006 - 2015) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T10495.pdf | 13,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.