Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6843
Título: | Fishes of the Rios Negro, Negrinho, Taboco, Aquidauana, Taquari and Miranda, Pantanal, Brasil: Diversity, Distribution, Critical Habitats and Value |
Autor: | Barriga, Ramiro |
Palabras clave: | PECES DISTRIBUCIÓN RÍO NEGRO HABITATS CRÍTICOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS PANTANAL-MATO GROSSO EVALUCIÓN BIOLÓGICA BRASIL |
Fecha de publicación: | 2000 |
Editorial: | Conservation International |
Citación: | Barriga, R. 2000. A Biological Assessment of the Aquatic Ecosystems of the Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil. RAP Bulletin of Biological Assessment 18: 1-306. |
Citación: | RAP Bulletin of Biological Assessment;18 |
Resumen: | Este trabajo da a conocer una evaluación biológica de los ecosistemas acuáticos del Pantana, Mato-Grosso, Brasil |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6843 |
ISBN: | 1-881173-35-6 |
Tipo: | Book |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones (PECES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAP18_Pantanal_Brazil_Oct-2000.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.