Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Checa Bolaños, Rafael Bolívar | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T12:03:55Z | - |
dc.date.available | 2013-11-05T12:03:55Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6926 | - |
dc.description.abstract | Se analiza el sistema eléctrico de Petroamazonas (Lago Agrio, Shushufindi), con el objeto de recomendar soluciones a determinados problemas como: la regulación de voltaje que es estudiada mediante flujos de potencia y/o inyección de reactivos para los distintos casos de operación normal y emergentes en condiciones actuales y futuras. Se analiza el sistema de protección existente, recomendándose cambios; se propone el procedimiento y cálculos en la coordinación del mismo, para disminuir desconexiones innecesarias e incluso paradas de todo el sistema. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Riofrío Reyes, Carlos | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1994 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | es_ES |
dc.subject | FLUJOS DE POTENCIA | es_ES |
dc.subject | PROTECCIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.title | Análisis del sistema eléctrico de Petroamazonas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.