Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Armas Brito, Galo Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-11T10:27:02Z | - |
dc.date.available | 2013-11-11T10:27:02Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7020 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta una metodología para desarrollar modelos de carga dirigidos a evaluar los defectos de las variaciones de voltaje y frecuencia impuesta durante condiciones de restricción energética. Los modelos de carga están basados en la desagregación de componentes básicos presentes en los sectores residencial, comercial e industrial. Además se desarrolla un método para evaluar el ahorro de potencia y energía por reducción de frecuencia, voltaje y ambos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Játiva Ibarra, Jesús | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1995 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | es_ES |
dc.subject | FLUJOS DE POTENCIA | es_ES |
dc.subject | AHORRO DE ENERGÍA | es_ES |
dc.title | Características de frecuencia y voltaje de la carga para estudios de sistemas eléctricos de potencia | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.