Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morejón Gutiérrez, Jesús Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-20T15:35:48Z | - |
dc.date.available | 2014-02-20T15:35:48Z | - |
dc.date.issued | 1964-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7198 | - |
dc.description.abstract | El diseño eléctrico contempla los circuitos primarios y secundarios, la determinación de la capacidad de los transformadores y el alumbrado público con el respectivo control. Se realiza un estudio técnico-económico determinando caídas de voltaje y calculando las corrientes de cortocircuitos respectivamente. Se calculan los esfuerzos y resistencias a la compresión de los postes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Placencia Caicedo, Honorato | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1964 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DISEÑO | es_ES |
dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.title | Red de distribución de energía eléctrica de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.