Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8715
Título: | Análisis de los daños más frecuentes causados por la diferencia entre el mantenimiento realizado en los autobuses Mercedes Benz del recomendado por el fabricante |
Autor: | Nicolalde Granja, Diego Alejandro |
Palabras clave: | Mantenimiento automotriz Calidad total Máquinas y motores industriales |
Fecha de publicación: | 2-oct-2014 |
Editorial: | Quito, 2014. |
Resumen: | Resumen .- El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal realizar un análisis comparativo entre el mantenimiento realizado por los propietarios de buses Mercedes Benz y el recomendado por el fabricante y ver los daños más frecuentes en las unidades de transporte. Para esto se realizó una encuesta a 25 buses Mercedes Benz en la cual se ha preguntado cada cuanto tiempo realizan las tareas de mantenimiento y cuáles son los daños más frecuentes de las unidades. Con los datos obtenidos de los daños más frecuentes se realizara un estudio para hallar los daños más concurrentes y los cuales deberán enfocar todo su esfuerzo para minimizarlos. También se trata de encontrar todas las posibles causas en la cual se puede apreciar todos los factores que pueden producir un mal desempeño y fallos en los sistemas del autobús. Con esta información se pretende minimizar los daños de los elementos de los sistemas y reducir costos. Con todos estos análisis se espera que los propietarios tengan una información para que puedan visibilizar las fallas en el mantenimiento realizado y se pueda rectificar los posibles errores al momento de realizar el mantenimiento. Abstract .- This titling project's main objective is to develop a comparative analysis between the maintenance performed by Mercedes Benz bus owners and the one recommended by the manufacturer to identify the most frequent damage on the transportation units. For this, a survey was conducted at 25 Mercedes Benz buses asking how often the maintenance tasks are performed and which damages at the units are the most common. A study is conducted with the obtained data about the most frequent damages, to find out the most concurrent damages and which should focus all their efforts to minimize them. It also tries to find all possible causes in which you can see all the factors that can cause poor performance and system failures in the bus. This information is intended to minimize damage at the system elements and to reduce costs. With all of these analyzes it’s expected to bring information to the owners so they can make visible failures in the maintenance performed, and to rectify any errors when performing maintenance. |
Descripción: | 152 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5853 |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8715 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Mantenimiento Industrial (MI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-5853.pdf | 7,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.