Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vallejo Villacís, Patricio Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T16:56:10Z | - |
dc.date.available | 2014-12-17T16:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2000-10 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8970 | - |
dc.description.abstract | El programa computacional está diseñado para el aprendizaje interactivo sobre modulación y demodulación AM y FM, el cual contiene información extensa y además programas de diseño de moduladores y demodulares AM y FM que funcionan prácticamente, también consta del módulo de simulación utilizada para su comprobación. El módulo de teoría contiene gran variedad de ejemplos interactivos que complementan el estudio, y una explicación detallada de circuitos técnicas de diseño, que se vinculan con el programa a través de páginas web. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Calderón Egas, Antonio, director | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2000. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Modulación | es_ES |
dc.subject | Enseñanza asistida por computador | es_ES |
dc.subject | Servicios web | es_ES |
dc.title | Programa computacional didáctico para la enseñanza de moduladores y demodulares AM/FM: teoría, diseño y simulación | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.