Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9104
Título: | Diseño y construcción de dos tableros eléctricos de control para el funcionamiento automático y manual de cuatro bombas eléctricas, para el abastecimiento de agua en la comunidad Alamor |
Autor: | Tituaña Aman, Roberto Xavier |
Palabras clave: | Maquinaria eléctrica Industria eléctrica Abastecimiento de agua |
Fecha de publicación: | 14-ene-2015 |
Editorial: | Quito, 2015. |
Resumen: | Resumen .- Las máquinas industriales deben tener un correcto dimensionamiento para realizar un normal desempeño del trabajo, el encendido o apagado necesitan de ciertas condiciones técnicas, tal es el caso de las electrobombas, para iniciar su funcionamiento los niveles de agua, energía mínima y máxima, el dimensionamiento de sus conductores deben ser los indicados por el fabricante. Al ocurrir fallas que afecten el desarrollo normal de una máquina eléctrica o mecánica y puedan llegar a dañarlas, necesitan elementos que detecten y posteriormente detengan su funcionamiento, provocando así una alarma visual y auditiva que automática informe cualquier falla para su posterior supervisión o arreglo si lo necesita, además de poner en funcionamiento a una máquina, también se necesita alertar su estado actual, con la finalidad que el personal que se encuentre cerca de la maquina realizando cualquier operación, no sufra de algún tipo de accidente. A parte de los indicadores visuales y auditivos, es necesario el conocimiento de técnicas de seguridad para realizar cualquier maniobra en las máquinas. Abstract .- Industrial machines must have a correct sizing for normal work performance, on or off the need for certain technical conditions, as in the case of electric pumps, to start operation water levels, minimum and maximum energy sizing their drivers must be specified by the manufacturer. When failures affecting the normal development of an electrical or mechanical machine and can reach damaging occur, need elements to detect and subsequently stop functioning, causing a visual and audible alarm that automatically report any failure to subsequent monitoring or settlement if requires, in addition to operating a machine, you need to also alert its current state, in order that personnel are near the machine performing any operation, not suffering from any kind of accident. A portion of the visible and audible indicators, knowledge of security techniques required to perform any maneuver on machines. |
Descripción: | 79 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6058 |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9104 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Mantenimiento Industrial (MI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD-6058.pdf | Tesis completa | 4,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.