Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grijalva Pons, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-05T14:54:08Z | - |
dc.date.available | 2015-03-05T14:54:08Z | - |
dc.date.issued | 1973-06 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9162 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo contempla el diseño y la construcción de un filtro pasabanda para la banda X. El trabajo es valido para filtros en los cuales la relación porcentual del ancho de banda pasante a la frecuencia central del filtro sea menor que el 10. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Hore, Kanti | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 1973. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Filtros de paso de banda | es_ES |
dc.title | Filtro pasabanda en el rango x | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.