Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoeneisen, Bruce | es_ES |
dc.contributor.author | Cevallos Villacreses, Mario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2007-05-09T23:00:56Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-09-07T17:32:34Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-03-10T17:34:00Z | - |
dc.date.available | 2007-05-09T23:00:56Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-09-07T17:32:34Z | es_ES |
dc.date.issued | 1982-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9403 | es_ES |
dc.description.abstract | Se describen los equipos construídos y la tecnología desarrollada para efectuar medidas de resonancia magnética de electrones. Una particularidad de la cavidad de microondas construída es que tiene dos modos de oscilación a la misma frecuencia, lo que permite medir el signo de las resonancias. En particular se midió el signo de la relación giromagnética del electrón. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | RESONANCIA MAGNÉTICA | es_ES |
dc.subject | ELECTRONES | es_ES |
dc.subject.other | MAGNETIC RESONANCE | es_ES |
dc.subject.other | ELECTRONS | es_ES |
dc.title | Resonancia magnética de electrones | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | 1982 Anales de las Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (1982 J - FIEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1982AJIEE-10.pdf | 861,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.