Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9554
Título: | Simulación digital del sistema de excitación de los generadores de la central hidroeléctrica Molino - Paute |
Autor: | Dávila S., M. Fernando Poveda Almeida, Mentor |
Palabras clave: | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SIMULACIÓN POR COMPUTADOR CENTRALES HIDROELÉCTRICAS |
Fecha de publicación: | jun-1989 |
Resumen: | Mediante una modelación matemática aplicada en un microcomputador digital se representan: el sistema de excitación incluyendo el estabilizador de oscilaciones de potencia activa (PSS), un generador de la central hidroeléctrica Molino-Paute y el sistema nacional interconectado simplificado. Esta representación es probada contrastando los resultados de las simulaciones con los de oscilogramas de campo obtenidos durante perturbaciones que produjeron oscilaciones de potencia activa en uno de los generadores representados, en diferentes condiciones de operación. Finalmente se aprovecha el modelo desarrollado para el análisis de las calibraciones y el reajuste final del estabilizador. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9554 |
Tipo: | Article |
Aparece en las colecciones: | 1989 Anales de las X Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (1989 J - FIEE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1989AJIEE-22.pdf | 210,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.