Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdalla Junior, Humberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2007-12-12T16:35:47Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-09-07T17:58:22Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-03-10T17:34:31Z | - |
dc.date.available | 2007-12-12T16:35:47Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-09-07T17:58:22Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-03-10T17:34:31Z | - |
dc.date.issued | 1995-12 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9741 | es_ES |
dc.description.abstract | Filtros pass-tudo sao comumente usados para compensacao de distorcoes na fase. O aplicativo computacional desenvolvido permite o dimensionamiento de um equalizador de fase composto por vários estágios de filtros passa-tudo. A rede equalizadora apresentada pelo programa é resultante de aproximacoes numéricas para uma resposta ideal na fase. | es_ES |
dc.language.iso | other | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | ECUALIZADORES | es_ES |
dc.subject.other | EQUALIZERS | es_ES |
dc.title | Equalizador de fase para aplicacoes em microondas | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1995ajieec_27.djvu | 183,52 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.