Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19143
Título: | Editorial: Tropical Forest Ecosystem Responses to Increasing Nutrient Availability |
Autor: | Homeier, Jürgen Báez, Selene Hertel, Dietrich Leuschner, Christoph |
Palabras clave: | BIOGEOCHEMICAL CYCLES GLOBAL CHANGE NITROGEN NUTRIENT DEPOSITION PHOSPHORUS TREE RESPONSE |
Fecha de publicación: | 31-mar-2017 |
Citación: | Homeier, J., S. Báez, D. Hertel y C. Leuschner, 2017. Editorial: Tropical Forest Ecosystem Responses to Increasing Nutrient Availability. Frontiers in Earth Science 5 (27): 1-2. |
Citación: | Frontiers in Earth Science;5 (27) |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19143 |
Tipo: | Article |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones (ACUÁTICA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
feart-05-00027.pdf | 174,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.