Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Jácome, Samanta Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T15:16:38Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T15:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-08 | - |
dc.identifier.citation | Gómez Jácome, S. M. (2022). Desarrollo de un sistema web para la administración de procesos y control de inventario de lubricar SG. 38 hojas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-TASI/0415/CD 11639 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/22142 | - |
dc.description | La importancia de tener un sistema de gestión administrativo es parte del éxito de un negocio ya que se reduce el tiempo a un tercio en procesos que generalmente se los hace de forma manual, posibilitando mayor dedicación en desarrollar actividades principales acorde el eje del negocio, además de destinar recursos para comercializar productos y servicios, alcanzando nuevos mercados y clientes. La tecnología ha permitido que los negocios hoy en día logren optimizar sus procesos administrativos de mejor manera, por ello se ha desarrollado un sistema web que permite la administración de procesos y el control de inventario de “Lubricar SG”. Este trabajo se ha implementado bajo el entorno de desarrollo con Angular y Firebase como gestor de base de datos. El desarrollo del mismo se ha realizado con la metodología ágil Scrum, ésta ha ayudado a tener un sistema desarrollado con calidad y en el tiempo establecido. Finalmente, se mencionan conclusiones y recomendaciones que se han obtenido a lo largo del desarrollo del proyecto. | es_ES |
dc.description.abstract | The importance of having an administrative management system is part of the success of a business since the time is reduced to a third in processes that are generally done manually, allowing greater dedication in developing main activities according to the business axis, in addition to allocate resources to commercialize products and services, reaching new markets and customers. Technology has allowed businesses today to optimize their administrative processes in a better way, for this reason a web system has been developed that allows the management of processes and inventory control of "Lubricar SG". This work has been implemented under the development environment with Angular and Firebase as the database manager. Its development has been carried out with the agile Scrum methodology, this has helped to have a system developed with quality and in the established time. Finally, conclusions and recommendations that have been obtained throughout the development of the project are mentioned. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Maldonado Soliz, Ivonne Fernanda, director | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2022 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE INVENTARIO | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema web para la administración de procesos y control de inventario de lubricar SG. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Análisis de Sistemas Informáticos (ASI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 11639.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.