Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quispe Herrera, Jefferson Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T20:18:58Z | - |
dc.date.available | 2022-10-28T20:18:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.citation | Quispe Herrera, J. A.(2022).Tópicos de Variedades Diferenciables : Teorema de Sard. 50 páginas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-FCM 0355/CD 12785 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23370 | - |
dc.description | Este trabajo tiene como fin realizar la demostración del Teorema de Sard, el cual constituye un resultado importante en la Teoría de Variedades. Éste nos dice que todo conjunto de valores críticos de una función suave tiene medida nula. Para iniciar, introducimos conceptos como: variedades diferenciables, mapas suaves entre variedades y espacio tangente a una variedad en un punto. Luego, presentamos el concepto de diferenciabilidad para un mapa definido entre variedades. Además, extendemos el concepto de conjuntos de medida nula a la Teoría de Varidades Diferenciables. Finalmente presentamos la demostración de nuestro resultado principal | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to show the Sard's Theorem, which is an important result in the Theory of Manifolds. It tells us that every set of critical values of a smooth function has null measure. To begin with, we introduce concepts such as: smooth manifolds, smooth maps between manifolds and tangent space to a manifold at a point. Then, we introduce the concept of differentiability for a smooth map between manifolds. Furthermore, we extend the concept of sets of zero measure to the manifolds framework. Finally, we present the proof of our main result. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Salinas Pillajo, Zuly Leonela, director. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2022. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES DIFERENCIABLES | es_ES |
dc.subject | MATEMÁTICA | es_ES |
dc.subject | MAPAS SUAVES | es_ES |
dc.subject | CONJUNTOS DE MEDIDA NULA | es_ES |
dc.subject | SUBVARIEDADES | es_ES |
dc.subject | TEOREMA DE SARD | es_ES |
dc.title | Tópicos de Variedades Diferenciables : Teorema de Sard. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | TIC - Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 12785.pdf | 911,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.