Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23685
Título: | Diseño e implementación del data warehouse dw y tableros de inteligencia de negocio BI, para análisis de indicadores de rendimiento en el área de desarrollo y ventas de una empresa que brinda servicios tecnológicos de software para operadores de turismo. |
Autor: | Panchi Guamangallo, Freddy Manuel |
Palabras clave: | SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURISMO INTELIGENCIA ARTIFICIAL NEGOCIOS |
Fecha de publicación: | ene-2023 |
Editorial: | Quito : EPN, 2023. |
Citación: | Panchi Guamangallo, F.M.(2023). Diseño e implementación del data warehouse dw y tableros de inteligencia de negocio BI, para análisis de indicadores de rendimiento en el área de desarrollo y ventas de una empresa que brinda servicios tecnológicos de software para operadores de turismo.130 páginas. Quito : EPN. |
Resumen: | This degree project aims to apply business intelligence in a technology company that provides software services to tour operators. The project focuses on answering the most important questions that software development, sales and marketing areas have, as well as analyzing users, end customers and the company's chatbot. For this, all the points in the implementation of tools for business intelligence are addressed, such as: the selection, analysis and implementation of the most appropriate methodology, the analysis of the most convenient Open Source software tools to carry out the project, the creation of the Data Marts for each area of study, the application of artificial intelligence models to generate knowledge from the company's data and, of course, the visualization of the information in a dashboard that seeks to answer the different questions of the business. Finally, the results of this project showed that an advantageous tool for the company was generated and adds a lot of value when making intelligent decisions. |
Descripción: | Este proyecto de titulación tiene como objetivo aplicar inteligencia de negocios en una empresa tecnológica que brinda servicios de software a operadores de turismo. El proyecto se enfoca en responder a las preguntas más importantes que tienen las áreas de desarrollo de software, ventas y marketing, así como analizar también a los usuarios, clientes finales y el chatbot de la empresa. Para esto se abordan todos los puntos en la implementación de herramientas de inteligencia de negocios como son: la selección, el análisis e implementación de la metodología más adecuada, el análisis de las herramientas de software Open Source más convenientes para llevar a cabo el proyecto, la creación de los Data Mart para cada área de estudio, la aplicación de modelos de inteligencia artificial para generar conocimiento a partir de los datos de la empresa y por su puesto la visualización de la información en un tableros que buscan responder a las diferentes preguntas del negocio. Finalmente, los resultados de este proyecto demostraron que se generó una herramienta ventajosa para la empresa y que aporta mucho valor al momento de tomar decisiones inteligentes. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/23685 |
Tipo: | bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis MAESTRÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN MENCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y ANALÍTICA DE DATOS MASIVOS (FIS) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD 12998.pdf | 17,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.