Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ENRIQUEZ LOPEZ, WILSON LEONEL | |
dc.contributor.author | RUIZ ROMERO, MARIO CALIXTO | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T16:59:53Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T16:59:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24796 | - |
dc.description | Objetivo general - Desarrollar un método innovador para monitorizar, detectar y predecir el alcance de Lahares en el volcán Cotopaxi integrando una nueva metodología basada en arreglos de sensores sísmicos ubicados en forma geométrica espacial para mejorar y fortalecer la detección de señales sísmicas complejas que son desapercibidas por una estación simple. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PIS-16-12 - Estudio de arreglos sísmicos para la detección de lahares en el volcán Cotopaxi basados en datalogger con FPGA SPARTAN VI | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2016 (PI - IGEPN - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIS-16-12-Perfil Aprobado.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIS-16-12-Acta Finalizacion.pdf | 259,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.