Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24796
Title: | PIS-16-12 - Estudio de arreglos sísmicos para la detección de lahares en el volcán Cotopaxi basados en datalogger con FPGA SPARTAN VI |
Authors: | ENRIQUEZ LOPEZ, WILSON LEONEL RUIZ ROMERO, MARIO CALIXTO |
Issue Date: | 2016 |
Description: | Objetivo general - Desarrollar un método innovador para monitorizar, detectar y predecir el alcance de Lahares en el volcán Cotopaxi integrando una nueva metodología basada en arreglos de sensores sísmicos ubicados en forma geométrica espacial para mejorar y fortalecer la detección de señales sísmicas complejas que son desapercibidas por una estación simple. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24796 |
Type: | Other |
Appears in Collections: | 2016 (PI - IGEPN - VIIV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIS-16-12-Perfil Aprobado.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PIS-16-12-Acta Finalizacion.pdf | 259,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.