Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24893
Título: | PIGR-19-16 - Impactos del calentamiento global: Redundancia trófica entre dietas presentes y futuras de ranas aposemáticas. |
Autor: | DONOSO VARGAS, DAVID ANDRES RIVERA PARRA, JOSE LUIS GUERRA ALOMOTO, MONICA ALEXANDRA XULVI BRUNET, RAMON |
Fecha de publicación: | 2019 |
Descripción: | Objetivo general - Predecir las dietas de las ranas dado los cambios en composición de comunidades de hormigas. De esta manera prever posibles extinciones de ranas aposemáticas en el Ecuador. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24893 |
Tipo: | Other |
Aparece en las colecciones: | 2019 (PI - DB - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PIGR-19-16-Perfil Aprobado.pdf | 14,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PIGR-19-16-Acta Finalizacion.pdf | 214,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.