Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24893
Titel: | PIGR-19-16 - Impactos del calentamiento global: Redundancia trófica entre dietas presentes y futuras de ranas aposemáticas. |
Autor(en): | DONOSO VARGAS, DAVID ANDRES RIVERA PARRA, JOSE LUIS GUERRA ALOMOTO, MONICA ALEXANDRA XULVI BRUNET, RAMON |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Beschreibung: | Objetivo general - Predecir las dietas de las ranas dado los cambios en composición de comunidades de hormigas. De esta manera prever posibles extinciones de ranas aposemáticas en el Ecuador. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24893 |
Art: | Other |
Enthalten in den Sammlungen: | 2019 (PI - DB - VIIV) |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PIGR-19-16-Perfil Aprobado.pdf | 14,82 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
PIGR-19-16-Acta Finalizacion.pdf | 214,42 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.