Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24901
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NARANJO MENDOZA, CARLOS ANDRES | |
dc.contributor.author | OTERO VALLADARES, PATRICIA ELIZABETH | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T14:52:26Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T14:52:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24901 | - |
dc.description | Objetivo general - Diseñar y simular una bomba de calor asistida por paneles solares híbridos termofotovoltaicos (PV/T) para calentamiento de agua y generación de electricidad en aplicaciones residenciales e industriales y determinar su factibilidad tecno-económica en Ecuador. | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PII-DIM-2019-02 - Diseño, simulación y análisis energético-económico de una bomba de calor para reparación de agua caliente asistida por un sistema de microgeneración fotovoltaica conectado a la red con paneles solares termofotovoltaicos (PV/T). | |
dc.type | Other | |
Aparece en las colecciones: | 2019 (PI - DIM - VIIV) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PII-DIM-2019-02-Perfil Aprobado.pdf | 473,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PII-DIM-2019-02-Acta Finalizacion.pdf | 206,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.